摘要:
Industrial pure water machine, specially designed for industrial scenarios such as chemical, power, photovoltaic, food and beverage, can stably provide high-quality pure water with conductivity ≤ 5-10 μ S/cm, in compliance with GB/T 19249-2017 "Reverse Osmosis Pure Water Machine" standard. The equipment adopts the core technology of "pretreatment+RO reverse osmosis+frequency conversion control", supports customized flow rates of 0.5-100 tons/hour, accurately adapts to different production line water needs, effectively solves problems such as scaling, corrosion, and residual impurities in industrial production, and helps enterprises improve process stability and product qualification rate. It is a reliable choice for industrial water purification.
| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 核心参数 | 作用 |
|---|---|---|---|---|
| 多介质过滤器 | Φ1200×2400mm 玻璃钢罐 | 1 台 | 处理流量 15t/h,滤料:石英砂 + 无烟煤 | 去除悬浮物、胶体、泥沙,降低 SDI |
| 活性炭过滤器 | Φ1200×2400mm 玻璃钢罐 | 1 台 | 处理流量 15t/h,滤料:椰壳活性炭 | 去除余氯、有机物、异色异味 |
| 软化器(可选) | Φ1000×2400mm 玻璃钢罐 | 1 台 | 处理流量 15t/h,树脂:001×7 阳离子树脂 | 降低钙镁硬度,防止 RO 膜结垢 |
| 预处理自动阀 | 富莱克 / 阿图祖 291/3150 型 | 3 套 | 多路自动控制,支持反洗 / 再生 | 实现罐体自动反洗、再生,无需人工操作 |
Reverse osmosis membrane module configuration (core desalination unit)
Design basis
Target water production: 9t/h (secondary RO water production)
System recovery rate: 75% → The first stage RO water production rate needs to be ≥ 12t/h
Single 8040 RO membrane (Huamo/Dow) conventional water production: 1.0-1.2t/h per tube (25 ℃)
| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 核心参数 | 作用 |
|---|---|---|---|---|
| 一级 RO 膜壳 | 8040 不锈钢侧开膜壳 | 8 支 | 材质 304,单支装 1 芯 | 容纳 RO 膜,承受高压 |
| 一级 RO 膜 | 华膜 / 陶氏 8040 苦咸水膜 | 8 支 | 单支产水量 1.1t/h,脱盐率≥99% | 一级脱盐,去除 97% 以上盐分 |
| 二级 RO 膜壳 | 8040 不锈钢侧开膜壳 | 6 支 | 材质 304,单支装 1 芯 | 容纳 RO 膜,承受高压 |
| 二级 RO 膜 | 华膜 / 陶氏 8040 高脱盐膜 | 6 支 | 单支产水量 1.0t/h,脱盐率≥99.5% | 二级深度脱盐,提升产水纯度 |
Pump configuration (Southern Pump brand, compatible with modular systems)
| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 核心参数 | 作用 |
|---|---|---|---|---|
| 原水泵 | CDL4-16 立式离心泵 | 1 台 | 流量 15t/h,扬程 32m,功率 2.2kW | 为预处理单元提供动力 |
| 一级 RO 高压泵 | CDL8-18 立式离心泵 | 1 台 | 流量 15t/h,扬程 130m,功率 7.5kW | 为一级 RO 提供高压(10-12bar) |
| 二级 RO 高压泵 | CDL4-18 立式离心泵 | 1 台 | 流量 10t/h,扬程 120m,功率 4kW | 为二级 RO 提供高压(8-10bar) |
| 中间给水泵 | CDL4-10 立式离心泵 | 1 台 | 流量 12t/h,扬程 20m,功率 1.5kW | 将一级产水输送至二级 RO 系统 |
Filtering and auxiliary equipment
| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 核心参数 | 作用 |
|---|---|---|---|---|
| 一级保安过滤器 | Φ300×1000mm 不锈钢 | 1 台 | 5 芯 40 寸,过滤精度 5μm | 保护一级 RO 膜,拦截预处理残留杂质 |
| 二级保安过滤器 | Φ300×1000mm 不锈钢 | 1 台 | 5 芯 40 寸,过滤精度 1μm | 保护二级 RO 膜,拦截细小颗粒 |
| 阻垢剂加药装置 | 计量泵 + 药箱 100L | 1 套 | 加药量 3-5ppm | 防止 RO 膜表面结垢 |
| 清洗装置 | 不锈钢清洗箱 + 清洗泵 | 1 套 | 流量 15t/h,扬程 30m | 定期清洗 RO 膜,恢复膜性能 |
Verification of key process parameters
| 项目 | 设计参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 系统产水量 | 9t/h(二级 RO 产水) | 25℃,进水 TDS≤1000mg/L |
| 一级 RO 回收率 | ≥75% | 浓水排放≤5t/h |
| 二级 RO 回收率 | ≥85% | 浓水回流至一级产水箱,提升整体利用率 |
| 一级 RO 脱盐率 | ≥98% | 产水电导率≤10μS/cm |
| 二级 RO 产水电导率 | ≤1μS/cm | 满足工业高纯水标准 |
| 运行压力 | 一级 RO:10-12bar;二级 RO:8-10bar | 可通过变频器调节 |






















